<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[中国学网]]></title>
<link>http://www.stuus.com/</link>
<description><![CDATA[新概念英语，考研时文阅读，TIME周刊，经济学家！|www.stuus.com]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[your@email.com(aspyun)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>中国学网</title> 
	<url>http://www.stuus.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.stuus.com/</link> 
	<description>中国学网</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.stuus.com/default.asp?id=1339</link>
			<title><![CDATA[08-09年-考研英语-时文阅读:中国股市为何暴跌？（08.06.11）]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[美文欣赏]]></category>
			<pubDate>Wed,11 Jun 2008 09:38:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stuus.com/default.asp?id=1339</guid>	
		<description><![CDATA[作者：摩根大通中国证券市场部主席李晶(Jing Ulrich)为英国《金融时报》中文网撰稿 <br />2008年6月11日 星期三 <br />&nbsp; <br />&nbsp;<br />中国A股指数周二创下2007年2月份以来最大单日跌幅，投资者对油价高企、通胀以及中国人民银行(PBOC)周末期间上调准备金率的决定做出反应。另外，一项大型首次公开发行(IPO)的前景也给市场造成了压力。<br />&nbsp; China's A-share index posted the biggest daily decline since February 2007, as investors reacted to high oil prices, inflation and a weekend decision by the People's Bank of China to raise the reserve requirement on bank deposits by a full percentage point this month. The prospect of a major upcoming IPO also weighed on the market. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />基准的沪深300指数暴跌8.11%，收于3206.56点，银行及地产类股领跌。两市将近1000只个股跌停。<br />&nbsp;The benchmark CSI 300 index plunged 8.11% to 3206.56, with banks and property developers leading the decline. Almost a thousand A-share listed companies saw their share prices fall to the daily limit. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />最新一次准备金率上调的力度令许多人感到意外，在投资者考虑大宗商品价格不断飙升对中国企业界的影响之际，这将令市场心态更为谨慎。这一最新举动距离上次调高准备金率不到一个月，表明政府的紧缩行动仍在进行之中。同时，这也反映出市场对5月份M2货币供应量增幅可能在4月份16.9%的水平上加速的担忧。<br />&nbsp;The magnitude of the latest RRR hike took many by surprise and is fueling further cautiousness, as investors consider the impact of soaring commodity prices on the Chinese corporate sector. This latest action came less than a month after the previous RRR hike and demonstrates that the government's tightening campaign remains in force. It also reflects concern that May M2 growth could accelerate from 16.9% in April. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />在整个亚太地区，不断上涨的价格越来越成为市场担心的因素。在这种情况下，尽管已有初步迹象表明食品价格上涨有所减缓，中国政府可能仍将对通胀保持警惕。<br />&nbsp;With rising prices becoming an increasing cause for worry in markets around the region, the authorities are likely to remain vigilant against inflation, despite early signs that food prices are moderating. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />预计5月份的消费者价格通胀将有所减缓，但中国央行可能担忧石油、煤炭、钢铁和劳动力成本的上升，可能导致结构性的核心通胀抬头。<br />&nbsp;CPI inflation in May is projected to moderate, but the PBoC may be concerned that higher oil, coal, steel and labor costs could contribute to structurally higher core inflation. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />同时，投资者也开始担心今年剩余时间内的企业盈利前景。<br />&nbsp;Investors are also becoming concerned about the outlook for corporate profits in the remainder of the year. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />今年第一季度，由于外部经济增长放缓，通胀不断加剧，原材料成本日益上升，中国国内上市公司税前利润同比增幅降至17.4%，低于2007财年的49.4%。亏损公司所占比例则增长一倍，从2007年的7.5%升至15.4%。近来A股市场走软本身也起到了放缓业绩增长的作用，原因是投资收益下降。<br />&nbsp;In the first quarter, an external slowdown, rising inflation and rawmaterial costs led the pre-tax profit growth for domestically-listed companies to drop to 17.4% year-over-year, from 49.4% in FY07. The number of loss-making companies doubled to 15.4%, from 7.5% in 2007. The recent softness in the A-share market is itself contributing to a slowdown in earnings, as investment gains decline. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />未来一段时期，投资者将密切关注中国电价管制，以及退税和月度补贴实施方面的消息。<br />&nbsp;Going forward, investors will closely monitor newsflow on the regulation ofelectricity prices and China's implementation of tax rebates and monthly subsidy. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />译者/怀川]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stuus.com/default.asp?id=1338</link>
			<title><![CDATA[08-09年-考研英语-时文阅读:科学家探寻汽车尾气照明法（08.06.10）]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[美文欣赏]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Jun 2008 09:09:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stuus.com/default.asp?id=1338</guid>	
		<description><![CDATA[英国《金融时报》艾伦 凯恩(Alan Cane)报道 <br />2008年6月10日 星期二 <br />&nbsp; <br />&nbsp;<br />全球各地的科学家都在探寻将汽车尾气余热转化为电能的方法，以降低二氧化碳排放及燃料消耗。<br />&nbsp; Scientists across the world are seeking ways to turn waste heat from motor vehicles into power, to achieve lower carbon dioxide emissions and lower fuel consumption.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />位于德国弗赖堡(Freiburg)的弗劳恩霍夫协会(Fraunhofer Institute)的研究人员正在研制一种热电发电机，将汽车尾气中的余热转化为电能。该装置根据温度变化率工作：温度变化率越大，产生的电能就越多。<br />&nbsp;Researchers at the Fraunhofer Institute in Freiburg, Germany, are working on a thermoelectric generator to convertheat from car exhaust fumes into electricity. The Fraunhofer device depends on a temperature gradient: the greater the gradient, the more electricity generated.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />电热系统部门负责人哈拉尔德 伯特纳(Harald B ttner)称，废气温度能达到摄氏700度以上，造成气体和发动机冷却液之间很大的温差。<br />&nbsp;Harald B ttner, head of the thermoelectric systems department, says exhaust gas temperatures can reach more than 700oC, creating a steep gradient between gas and engine cooling fluid.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />热电变换器利用这种温差来产生电流。这种电源最终可能取代目前为汽车提供电能的交流发电机。伯特纳表示，这能够使一辆普通汽车节省5%至7%的油耗。<br />&nbsp;The thermoelectric convertor makes use of this differential to generate an electric current. This power source could, eventually, replace the alternator, currently responsible for a car&rsquo;s electrical needs. Mr B ttnersays it could cut petrol consumption by between 5 and 7 per cent in an average car.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />译者/陈云飞]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stuus.com/default.asp?id=1337</link>
			<title><![CDATA[08-09年-考研英语-时文阅读:亚洲各国采取措施抑制通胀（08.06.06）]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[美文欣赏]]></category>
			<pubDate>Fri,06 Jun 2008 09:07:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stuus.com/default.asp?id=1337</guid>	
		<description><![CDATA[英国《金融时报》约翰 阿格里昂比(John Aglionby)雅加达、罗尔 兰丁金(Roel Landingin)马尼拉报道 <br />2008年6月6日 星期五 <br />&nbsp; <br />&nbsp;<br />印尼和菲律宾央行昨日将基准利率上调25个基点，成为决策者正在努力遏制通胀不断飙升的最新迹象。通胀飙升是由石油和食品价格飞升造成的。<br />&nbsp; Central banks in Indonesia and the Philippines increased benchmark interest rates by 25 basis points yesterday. It is the latest sign of policymakers attempting to contain soaring inflation driven by skyrocketing oil and food prices. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />菲律宾将基准利率调升至5.25%，是该国3年来首次加息。此前几个小时，菲律宾政府宣布，同比通胀率已触及9.6%的9年高位。<br />&nbsp;Manila&rsquo;s move, which took rates up to 5.25 per cent, was the first in three years. It came hours after the government announced year-on-year inflation had hit a nine-year-high of 9.6 per cent.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />印尼将利率上调至8.5%，与上月加息举措类似&mdash;&mdash;当时是印尼自2005年12月利率触及12.75%以来的首次加息。印尼5月份同比通胀率为10.38%，为2006年9月以来最高水平。<br />&nbsp;Jakarta&rsquo;s rate rise to 8.5 per cent follows a similar hike last month, which was the first upward step since December 2005, when rates hit 12.75 per cent. Indonesia&rsquo;s year-on-year inflation in May was 10.38 per cent, the highest since September 2006.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />分析人士表示，本周提高汽油价格的印度和马来西亚可能也会很快加息。一些分析人士表示，印度央行(Reserve Bank of India)可能会在7月份下次利率决策会议前宣布加息。印度目前的基准利率为7.5%。<br />&nbsp;Analysts said India and Malaysia, which both raised petrol prices this week, were also likely to raise rates soon. Some said the Reserve Bank of Indiamight increase its benchmark rate from 7.5 per cent before its next rate setting meeting in July.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />在亚洲其它地区，台湾表示，5月份核心通胀率（衡量除食品和能源之外的消费者价格）从3.1%升至3.23%，创下近9年来最大涨幅。中国大陆4月份通胀率为8.5%，但预计中国政府下周将宣布， 5月份的通胀率将略有下滑。<br />&nbsp;Elsewhere, Taiwan said its core inflation rate, which measures consumer prices excluding food and energy, rose from 3.1 per cent to 3.23 per cent in May, its biggest gain in nearly nine years. Chinese inflation hit 8.5 per cent in April, but Beijing is expected next week to announce a modest reduction for the year to May. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />印尼的加息幅度仅为许多分析师预期的一半。印尼统计局周一曾警告称，上月国内燃油价格提高28.7%的影响，尚未体现到通胀率数据之中。<br />&nbsp;Jakarta&rsquo;s increase in interest rates was only half as big as many analysts expected following a warning from the state statistics bureau on Monday that the impact of a 28.7 per cent fuel price increase last month had yet to feed through into the data.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />译者/梁艳裳]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stuus.com/default.asp?id=1336</link>
			<title><![CDATA[08-09年-考研英语-时文阅读:中国主要城市燃料供应趋紧（08.06.05）]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[美文欣赏]]></category>
			<pubDate>Thu,05 Jun 2008 09:05:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stuus.com/default.asp?id=1336</guid>	
		<description><![CDATA[英国《金融时报》杰夫 代尔(Geoff Dyer)北京报道 <br />2008年6月5日 星期四 <br />&nbsp; <br />&nbsp;<br />随着国际价格飙升，石油公司减少对价格固定的本土市场的供应，中国主要城市的燃料供应趋紧。<br />&nbsp; China&rsquo;s main cities are beginning to face growing fuel shortages as oil companies cut supply into the fixed-price local market in response to sky-rocketing global prices.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />过去一周，北京、上海和广州加油站的供应短缺现象（特别是柴油）均告恶化，迫使它们实行定量配给，或是缩短运营时间，一天只运营几个小时。<br />&nbsp;Over the past week, petrol stations in Beijing, Shanghai and Guangzhou have reported worsening supply shortages &ndash; especially of diesel oil &ndash; which has forced them either to ration their stocks or operate for only a few hours a day.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />尽管石油公司承受着增加供应的压力，但短缺现象仍悄悄加重，这正使中国走向与去年秋季相似的局面。当时，随着人们担心定量配给燃料危害社会稳定，中国政府被迫将价格上调了10%。<br />&nbsp;The creeping shortages, in spite of pressure on oil companies to increase supply, are leading to a situation similar to last autumn when Beijing was forced to raise prices by 10 per cent amid fears that fuel rationing was threatening social stability.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />在北京的一些加油站，有多达50辆卡车在排队加柴油。通州区某加油站的经理表示：&ldquo;我们的柴油供应每天4、5个小时就卖完了，但一眼望过去，还有车在排队。&rdquo;<br />&nbsp;Some Beijing petrol stations have had lines of up to 50 trucks waiting for diesel. &ldquo;Our diesel supply gets sold out in four or five hours every day and there is still a queue as far as the eye can see,&rdquo; said the manager of a station in Tongzhou district.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />国际和国内价格的缺口日益扩大&mdash;&mdash;汽油约为20%，柴油约为40%，给中国的公共财政造成了日益沉重的负担。汇丰(HSBC)估计，如果今年石油价格保持在120美元，中国为保持国内较低价格而支付的实际补贴可能达到270亿美元，占年度预算的4%。<br />&nbsp;The widening gap between international and domestic prices &ndash; about 20 per cent for petrol and 40 per cent for diesel &ndash; is placing a growing burden on the country&rsquo;s public finances. HSBC estimates that if oil prices remain at $120 this year, the effective subsidy paid by China to maintain lower domestic prices could reach $27bn (&euro;17bn, ￡14bn), or 4 per cent of the annual budget.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />但几乎没有观察人士认为，中国会迅速采取行动，像台湾、马来西亚、印尼和印度最近几周所做的那样，调高国内价格，减少补贴。<br />&nbsp;But few observers believe China will move quickly to raise prices and cut subsidies as Taiwan, Malaysia, Indonesia and India have done in recent weeks.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />这是因为中国近期的工作重点是控制通胀。今年4月，中国的通胀率达到8.5%。多数经济学家相信，中国政府只有在确信通胀呈现下降趋势的时候，才会上调油价。<br />&nbsp;This is because China&rsquo;s short-term priority is to control inflation, which reached 8.5 per cent in April. Most economists believe Beijing will move on oil prices only once it is confident of a downward inflation trend.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />中金公司(CICC)驻北京的经济学家哈继铭表示：&ldquo;由于高通胀和地震，如果中国政府在近期内上调成品油价格，就会面临巨大的政治压力。&rdquo;与其他许多亚洲经济体相比，中国强大的财政实力赋予其更大的灵活性。<br />&nbsp;&ldquo;The government will face huge political pressure if it raises refined oil prices in the near term due to high inflation and the earthquake,&rdquo; says Ha Jiming, economist at CICC in Beijing. The country&rsquo;s strong fiscal position gives it much more flexibility than many other Asian countries.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />译者/刘红云]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stuus.com/default.asp?id=1335</link>
			<title><![CDATA[08-09年-考研英语-时文阅读:对冲基金的“屯地”思维（08.06.04）]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[美文欣赏]]></category>
			<pubDate>Wed,04 Jun 2008 09:04:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stuus.com/default.asp?id=1335</guid>	
		<description><![CDATA[作者：英国《金融时报》史蒂夫 约翰逊(Steve Johnson) <br />2008年6月4日 星期三 <br />&nbsp; <br />&nbsp;<br />一家对冲基金想出了一个极具创意的方法，以利用美国房地产市场大跌的机遇。加州是此次受打击最重的地区之一，而该基金在此买入了大量被放弃的开发用地。<br />&nbsp; A hedge fund has come up with an innovative way of capitalising on the US housing market crash, buying tracts of abandoned development land in California, one of the states hardest hit by the downturn.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Three Arch Investors旗下&ldquo;加州问题土地基金&rdquo;(California Distressed Land Fund)的基金经理戴维 米切尔森(David Michelson)表示，房价在过去一年中下跌了将近20%，而土地价格的跌幅近80%。<br />&nbsp;While house prices have fallen by a little under 20 per cent over the past year, land prices have slumped by almost 80 per cent, according to David Michelson of Three Arch Investors, manager of the California Distressed Land Fund.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&ldquo;加州地产和土地价值已经下跌到非常低的水平，到某一阶段将会回升。&rdquo;<br />&nbsp;&quot;Property and land values in California have dropped to very low lows and at some stage they will recover.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />伦敦IGS Group的管理合伙人约翰 戈登(John Godden)解释道：&ldquo;这是抓住所有人预期的终极方法。&rdquo;IGS Group是该基金的推广商。<br />&nbsp;&quot;This is the ultimate way to play what everyone knows to be the situation,&quot; explained John Godden, managing partner of London-based IGS Group, promoter of the fund.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />该基金的融资目标是1.5亿至2.5亿美元，在商业地产基金或住宅地产指数衍生品之外，为那些希望从地产行业复苏中获利的投资者提供了另一种投资选择。<br />&nbsp;The fund, which has a target size of $150m to $250m, provides an alternative to commercial property funds or residential property index derivatives for those seeking to benefit from any upswing in the property sector.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />米切尔森在开发和管理住宅地产项目方面有25年的工作经验。他表示，由于开发商无力偿还贷款，加州很多土地目前都在银行手中。<br />&nbsp;Mr Michelson, who has been developing and managing residential projects for 25 years, said much of the Californian property land bank was now in the hands of banks after developers defaulted on their loans.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&ldquo;银行并不想要这些东西，他们很想脱手，&rdquo;他表示。<br />&nbsp;&quot;The banks do not want this stuff, they want to get rid of it,&quot; he said.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />不过，他看好加州房地产市场的中期前景，尤其是因为该州地产项目的完工率已经从2005年的160万套，降至过去12个月的50万套。<br />&nbsp;Yet, he believed the medium-term dynamics of the state's housing market were robust, particularly with completion rates having slumped from 1.6m in 2005 to 500,000 in the past 12 months.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&ldquo;如果需求恢复正常，用不了11个月，目前的库存就会消化掉。&rdquo;<br />&nbsp;&quot;It won't take more than 11 months for the current inventories to be wiped out if we get back to conventional demand.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />他表示：&ldquo;这是一个简单的供需关系。供给减少了三分之二，而我们知道，需求将会复苏。&rdquo;他的眼光放在所谓的&ldquo;经济潮一代&rdquo;(eco-boomers)身上&mdash;&mdash;作为&ldquo;婴儿潮一代&rdquo;(baby boomers)的子女，他们现在处于22至25岁年龄段，正在组建家庭。<br />&nbsp;&quot;It's really a simple supply and demand game. Supply is down two-thirds and we know demand is going to be there,&quot; he said, eyeing the so-called &quot;eco-boomers&quot;, the 22 to 25-year-old offspring of the baby boomers who are now forming households.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&ldquo;市场状况在16年来首次出现这种巧合。&rdquo;<br />&nbsp;&quot;Market conditions have not been this opportune for 16 years.&quot;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />该基金计划在12至15个月内完成资本配置，可能会在2014至2018年间偿还本金&mdash;&mdash;届时，他们在这些土地上开发的地产将上市销售。<br />&nbsp;The fund aims to have deployed its capital within 12-15 months, with the principal likely to be repaid between 2014 and 2018 when the properties developed on the land are sold.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />基金管理费率为1%，如果收益率超过7%，还将收取20%的附带收益。该基金的预期收益率在15%左右。<br />&nbsp;Fees are 1 per cent with 20 per cent carried interest, subject to a 7 per cent hurdle. The fund is targeting mid-teen returns.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />译者/苏客]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stuus.com/default.asp?id=1334</link>
			<title><![CDATA[08-09年-考研英语-时文阅读:“越南可能丧失对外资的吸引力”（08.06.03）]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[美文欣赏]]></category>
			<pubDate>Tue,03 Jun 2008 17:12:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stuus.com/default.asp?id=1334</guid>	
		<description><![CDATA[<p><strong><font size="3">Hanoi warned it risks losing investor allure</font></strong></p>
<p>英国《金融时报》艾米 卡兹明(Amy Kazmin)曼谷报道 <br />2008年6月3日 星期二 <br />&nbsp; <br />&nbsp;<br />越南的外国商界人士警告称，通胀的迅速抬头、劳动力不稳定局面加剧和房地产泡沫，可能侵蚀这个共产党领导国家作为投资目的地的吸引力。<br />&nbsp; Vietnam&rsquo;s foreign business community is warning that rapid inflation, growing labour unrest and a real estate bubble could erode the Communist-ruled country&rsquo;s appeal as an investment destination.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />在6月2日召开的越南政府和外国商界年度会议上，越南美国商会(American Chamber of Commerce)主席迈克尔 皮斯(Michael Pease)呼吁越南政府迅速采取行动，恢复宏观经济稳定。<br />&nbsp;At the annual meeting of the country&rsquo;s authorities and members of the foreign business community on the 2 June, Michael Pease, chairman of the American Chamber of Commerce in Vietnam, will appeal to Hanoi to act quickly to restore macro-economic stability.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />数日前有消息称，越南5月份通胀率激增至25.2%，为1992年以来的最高水平，原因是粮食、建设和住宅成本急剧上升。<br />&nbsp;It comes just days after news that inflation surged to 25.2 per cent in May, its highest level since 1992, spurred on by steep rises in the cost of food, construction and housing.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&ldquo;越南之所以能够成功吸引外国投资，很大程度上源自于经济及政治稳定的预期，&rdquo;皮斯在发言中表示。皮斯福特越南公司(Ford Vietnam)董事长.<br />&nbsp;&ldquo;Vietnam&rsquo;s success in attracting foreign investment has largely been built on the expectation of economic and political stability,&rdquo; Mr Pease, who is general director of Ford Vietnam, will say in a speech. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />越南政府目前需要采取&ldquo;紧急而果断的行动&rdquo;，以遏制投机性房地产泡沫，因为这&ldquo;不仅会威胁金融部门，也会在越南面临周边国家吸引外资挑战的情况下削弱其长期竞争力&rdquo;。<br />&nbsp;Hanoi now needs to take &ldquo;urgent and decisive action&rdquo; to curb a speculative real estate bubble that &ldquo;not only threatens the financial sector, but is also undermining Vietnam&rsquo;s long-term competitiveness as it is challenged for foreign investment by neighbouring countries&rdquo;.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />译者/管婧</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stuus.com/default.asp?id=1333</link>
			<title><![CDATA[08-09年-考研英语-时文阅读:“富国必须将农业援助增加10倍”（08.06.02）]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[美文欣赏]]></category>
			<pubDate>Mon,02 Jun 2008 17:09:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stuus.com/default.asp?id=1333</guid>	
		<description><![CDATA[英国《金融时报》哈维尔 布拉斯(Javier Blas)罗马报道 <br />2008年6月2日 星期一 <br />&nbsp; <br />&nbsp;<br />联合国粮农组织(Food and Agriculture organisation)总干事雅克 迪乌夫(Jacques Diouf)估计，要帮助解决全球粮食危机，富国必须将农业援助增加10倍，至每年300亿美元。<br />&nbsp; Rich countries must increase their aid to agriculture by 10 times to $30bn a year to help resolve the global food crisis, the United Nations&rsquo; top agriculture official reckons. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />迪乌夫表示，25年来，创纪录的价格首次给激励农业投资带来了根本的政经动机。<br />&nbsp;Jacques Diouf, director-general of the UN&rsquo;s Food and Agriculture organisation, said that for the first time in 25 years record prices were providing the fundamental economic and political incentives to stimulate investments in the agricultural sector. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />他表示：&ldquo;摆脱危机的唯一方法，是增加粮食产量，尤其是在穷国增加粮食产量。&rdquo;<br />&nbsp;&ldquo;The only way out of the crisis is to increase food production, in particular in poor countries,&rdquo; he said. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />在联合国粮农组织本周召开粮食峰会之前，迪乌夫告诉英国《金融时报》，要提高生产率和粮食产出，必须将官方农业开发援助支出占全部开发援助的比例目前3%的低水平，提高至上世纪80年代初17%的峰值水平。<br />&nbsp;In advance of this week&rsquo;s FAO food summit, Mr Diouf told the Financial Times the share of official development aid spending in agriculture needed to increase from the current low of 3 per cent of total development aid to the early 1980s peak of 17 per cent to boost productivity and food output. <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />他补充道，投资不仅对解决当前的危机至关重要。预计到2050年，全球人口将从60亿增至90亿，全球粮食产量需增加一倍。投资对于实现这一目标也很重要。<br />&nbsp;Investments, he added, were not only crucial to resolve the current crisis, but also to double global food production by 2050 in order to meet the expected increase in the world&rsquo;s population from 6bn to 9bn.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />过去两年，粮食价格累计涨幅达到71%。在罗马召开的联合国粮农组织粮食峰会，是首次从全球层面对此问题作出回应。粮价上涨已导致海地、埃及和孟加拉等国出现暴动。<br />&nbsp;The FAO&rsquo;s food summit in Rome is the first global response to a 71 per cent increase in food prices during the past two years. Food prices have led to riots in countries from Haiti to Egypt and Bangladesh.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />在此次峰会上，预计各国将讨论生物燃料政策、转基因生物的使用以及贸易&mdash;&mdash;特别是出口禁令的实施等问题。<br />&nbsp;At the summit, countries are expected to clash about biofuels policies, use of genetic modified organisms and trade, particularly the imposition of export bans.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />迪乌夫表示：&ldquo;这影响到全球所有国家。&rdquo;<br />&nbsp;&ldquo;It is touching every country in the world,&rdquo; Mr Diouf said.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&ldquo;我们不仅看到暴动和死亡，还看到一国政府垮台（海地）；我们知道，取决于人民满意与否，许多新兴的民主国家可能因此继续成为民主国家，或变成不民主的国家。&rdquo;<br />&nbsp;&ldquo;We have not only seen riots and people dying, but also a government toppled [Haiti], and we know that many countries that are emerging democracies could tilt to one way of the other depending on the discontent or satisfaction of their population.&rdquo; <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />译者/梁艳裳]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stuus.com/default.asp?id=1332</link>
			<title><![CDATA[08-09年-考研英语-时文阅读:美国楼市到底有多糟？（08.05.30）]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[美文欣赏]]></category>
			<pubDate>Fri,30 May 2008 17:06:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stuus.com/default.asp?id=1332</guid>	
		<description><![CDATA[<p><font size="3"><strong>Measuring US housing</strong></font></p>
